Prima-S15UV,去離子純水機,超純水機價格
簡要描述:別實驗室用超純水的性價比之選,以自來水為水源,每小時產水量15~30升,電阻率達到18.2MΩ.cm,符合GB6682-2008、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ級水質的Z高標準。
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-11-19
- 訪 問 量:626
詳情介紹
上海量壹科學儀器有限公司生產實驗室設備和,是集設計、制造、產品開發(fā)、研制、銷售與服務為一體的現(xiàn)代企業(yè),公司主要產品有:主要研發(fā)、生產、銷售培養(yǎng)箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環(huán)境試驗箱、藥品穩(wěn)定性試驗箱等產品并廣泛應用于生物制藥、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護、農業(yè)科研等領域。
在發(fā)展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限”的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網(wǎng)絡覆蓋各地,遠銷國外。
別實驗室用超純水的性價比之選,以自來水為水源,每小時產水量15~30升,電阻率達到18.2MΩ.cm,符合GB6682-2008、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ級水質的zui高標準。
標準配置 主機(含1套純化柱)+內置12升壓力水桶+附件包
名稱 | 基礎型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 | |
產品型號 | 標準型 | Prima-S15 | Prima-S15UF | Prima-S15UV | Prima-S15UVF |
大流量型 | Prima-S30 | Prima-S30UF | Prima-S30UV | Prima-S30UVF | |
進水要求* | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | ||||
系統(tǒng)流程** | PF+KDF+AC+RO+ DI+DI+TF | PF+KDF+AC+RO+ DI+DI+UF+TF | PF+KDF+AC+RO+ DI+UV+DI+TF | PF+KDF+AC+RO+ DI+UV+DI+UF+TF | |
UP超純水指標: | |||||
電阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
重金屬離子 | < 0.1 ppb | ||||
總有機碳(TOC) *** | <10 ppb | <3 ppb | |||
細菌 | <0.1 cfu/ml | ||||
熱源(內毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml | |
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml | |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μl | N/A | <4 pg/μl | |
DI去離子水指標: | |||||
電阻率 | >5MΩ.cm | ||||
RO反滲透水指標: | |||||
離子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜時) | ||||
有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | ||||
顆粒和細菌截留率 | >99% | ||||
產水量(25℃) **** | S15:15升/小時;S30:30升/小時 | ||||
瞬間出水量 | 2.0升/分鐘(需配壓力水桶),(加裝UF機型流速會有降低) | ||||
出水口(觸摸按鍵) | 3個:RO反滲透水,DI去離子水,UP超純水 | ||||
外形尺寸/重量 | 長×寬×高:50×36×54cm/約25Kg | ||||
電源/功率 | 220V、50Hz/72W |
留言詢價