DC-2030,恒溫槽,恒溫水槽
簡(jiǎn)要描述:廣泛用于生物、化學(xué)、物理、醫(yī)藥、石油、化工等部門對(duì)試驗(yàn)樣品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn);亦可作為直接加熱(制冷)和輔助加熱(制冷)的熱源(冷源)。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-11-22
- 訪 問(wèn) 量:525
上海量壹科學(xué)儀器有限公司生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備和,是集設(shè)計(jì)、制造、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制、銷售與服務(wù)為一體的現(xiàn)代企業(yè),公司主要產(chǎn)品有:主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售培養(yǎng)箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環(huán)境試驗(yàn)箱、藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱等產(chǎn)品并廣泛應(yīng)用于生物制藥、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)科研等領(lǐng)域。
在發(fā)展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務(wù)無(wú)限”的經(jīng)營(yíng)理念,以精良的產(chǎn)品、完善的服務(wù)贏得市場(chǎng)的認(rèn)可。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋各地,遠(yuǎn)銷國(guó)外。
廣泛用于生物、化學(xué)、物理、醫(yī)藥、石油、化工等部門對(duì)試驗(yàn)樣品進(jìn)行恒定
溫度試驗(yàn);亦可作為直接加熱(制冷)和輔助加熱(制冷)的熱源(冷源)。
溫度用LED數(shù)字設(shè)定,數(shù)字顯示,連續(xù)PID自動(dòng)控制。循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被
恒溫液體引外,建立第二恒溫場(chǎng);還可以作為冷源(熱源)把槽內(nèi)被制冷(加熱)
的液體外引,去降低(升高)槽外部實(shí)驗(yàn)容器的溫度,擴(kuò)展使用范圍。
低溫恒溫槽采用風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快,噪音低,操作方便。
使用電源為220V、50Hz。
型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng)度 | 工作槽容積 | 工作槽開(kāi)口尺寸 | 槽深度 | 總功率KW |
DC-0506 | ﹣5℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×150mm³ | 184×140mm² | 150mm | 0.8 |
DC-1006 | ﹣10℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×150mm³ | 184×140mm² | 150mm | 0.9 |
DC-2006 | ﹣20℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×150mm³ | 184×140mm² | 150mm | 1 |
DC-3006 | ﹣30℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×150mm³ | 184×140mm² | 150mm | 1.2 |
DC-4006 | ﹣40℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×130mm³ | 184×140mm² | 130mm | 1.5 |
DC-0510 | ﹣5℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×200mm³ | 184×140mm² | 200mm | 1.35 |
DC-1010 | ﹣10℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×200mm³ | 184×140mm² | 200mm | 1.4 |
DC-2010 | ﹣20℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×200mm³ | 184×140mm² | 200mm | 1.5 |
DC-3010 | ﹣30℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×200mm³ | 184×140mm² | 200mm | 1.55 |
DC-4010 | ﹣40℃~45℃ | ±0.5℃ | 250×200×200mm³ | 184×140mm² | 200mm | 2.2 |
DC-1015 | ﹣5℃~100℃ | ±0.5℃ | 280×250×200mm³ | 235×160mm² | 200mm | 1.9 |
DC-2015 | ﹣20℃~100℃ | ±0.5℃ | 300×250×200mm³ | 235×160mm² | 200mm | 2 |
DC-3015 | ﹣30℃~100℃ | ±0.1℃ | 300×250×200mm³ | 235×160mm² | 200mm | 2.1 |
DC-1020 | ﹣5℃~100℃ | ±0.5℃ | 280×250×280mm³ | 235×160mm² | 280mm | 1.9 |
DC-2020 | ﹣20℃~100℃ | ±0.5℃ | 280×250×280mm³ | 235×160mm² | 280mm | 1.95 |
DC-0530 | ﹣5℃~100℃ | ±0.5℃ | 400×325×230mm³ | 310×280mm² | 230mm | 2 |
DC-1030 | ﹣10℃~100℃ | ±0.5℃ | 400×325×230mm³ | 310×280mm² | 230mm | 2 |
DC-2030 | ﹣20℃~100℃ | ±0.5℃ | 400×325×230mm³ | 310×280mm² | 230mm | 2.15 |
DC-3030 | ﹣30℃~100℃ | ±0.1℃ | 400×325×230mm³ | 310×280mm² | 230mm | 2.2 |
CH-1015 | 室溫~100℃ | ±0.5℃ | 300×265×200mm³ | 235×160mm² | 200mm | 1.9 |
CH-1515 | 室溫~150℃ | ±0.5℃ | 300×265×200mm³ | 235×160mm² | 200mm | 2 |
CH-2015 | 室溫~200℃ | ±0.5℃ | 300×265×200mm³ | 235×160mm² | 200mm | 2 |
- 上一篇:DC-3030,恒溫槽
- 下一篇:DC-1030,恒溫槽廠家,恒溫水槽